Kaapo Kakko oli jo ennen alkaneita Jääkiekon maailmanmestaruuskisoja puhuttu nimi myös Pohjois-Amerikassa, sillä hänet uskotaan varattavan tulevassa NHL:n varaustilaisuudessa kahden ensimmäisen pelaajan joukossa. Yhdysvaltalaista Jack Hughesia on kuitenkin pidetty tähän asti selkeänä tulevana ykkösvarauksena. New Jersey Devilsillä on ensimmäinen varausvuoro ja New York Rangersillä toinen. Ketään suomalaista ei olla varattu koskaan ensimmäisenä. Seuraavassa listaus kaikista ensimmäisellä kierroksella varatuista suomalaisista ja kuinka monta ottelua he pelasivat tai ovat tähän asti pelanneet NHL:n runkosarjassa. Lopussa vielä videokooste Kaapo Kakon maaleista Kanadaa ja Slovakiaa vastaan.
Vuosi | Pelaaja/Varannut joukkue | Varausnro | Runkosarjaottelut |
---|---|---|---|
1988 | Teemu Selänne (Winnipeg Jets) | 10 | 1451 |
1993 | Saku Koivu (Montreal Canadiens) | 21 | 1124 |
1995 | Aki-Petteri Berg (Los Angeles Kings) | 3 | 606 |
1995 | Teemu Riihijärvi (San Jose Sharks) | 12 | |
1995 | Miika Elomo (Washington Capitals) | 23 | 2 |
1997 | Olli Jokinen (Los Angeles Kings) | 3 | 1231 |
1997 | Mika Noronen (Buffalo Sabres) | 21 | 71 |
1999 | Jani Rita (Edmonton Oilers) | 13 | 66 |
1999 | Ari Ahonen (New Jersey Devils) | 27 | |
2001 | Mikko Koivu (Minnesota Wild) | 6 | 973 |
2001 | Tuomo Ruutu (Chicago Blackhawks) | 9 | 735 |
2002 | Kari Lehtonen (Atlanta Thrashers) | 2 | 649 |
2002 | Joni Pitkänen (Philadelphia Flyers) | 4 | 535 |
2002 | Jesse Niinimäki (Edmonton Oilers) | 15 | |
2002 | Sean Bergenheim (New York Islanders) | 22 | 506 |
2002 | Hannu Toivonen (Boston Bruins) | 29 | 61 |
2004 | Lauri Tukonen (Los Angeles Kings) | 11 | 5 |
2004 | Petteri Nokelainen (New York Islanders) | 16 | 245 |
2004 | Lauri Korpikoski (New York Rangers) | 19 | 609 |
2005 | Tuukka Rask (Toronto Maple Leafs) | 21 | 495 |
2006 | Riku Helenius (Tampa Bay Lightning) | 15 | 1 |
2010 | Mikael Granlund (Minnesota Wild) | 9 | 477 |
2011 | Joel Armia (Buffalo Sabres) | 16 | 237 |
2012 | Teuvo Teräväinen (Chicago Blackhawks) | 18 | 360 |
2012 | Olli Määttä (Pittsburgh Penguins) | 22 | 362 |
2013 | Aleksander Barkov (Florida Panthers) | 2 | 413 |
2013 | Rasmus Ristolainen (Buffalo Sabres) | 8 | 424 |
2014 | Julius Honka (Dallas Stars) | 14 | 87 |
2014 | Kasperi Kapanen (Pittsburgh Penguins) | 22 | 133 |
2015 | Mikko Rantanen (Colorado Avalanche) | 10 | 239 |
2016 | Patrik Laine (Winnipeg Jets) | 2 | 237 |
2016 | Jesse Puljujärvi (Edmonton Oilers) | 4 | 139 |
2016 | Olli Juolevi (Vancouver Canucks) | 5 | |
2016 | Henrik Borgström (Florida Panthers) | 23 | 54 |
2017 | Miro Heiskanen (Dallas Stars) | 3 | 82 |
2017 | Juuso Välimäki (Calgary Flames) | 16 | 24 |
2017 | Urho Vaakanainen (Boston Bruins) | 18 | 2 |
2017 | Kristian Vesalainen (Winnipeg Jets) | 24 | 5 |
2017 | Henri Jokiharju (Chicago Blackhawks) | 29 | 38 |
2017 | Eeli Tolvanen (Nashville Predators) | 30 | 7 |
2018 | Jesperi Kotkaniemi (Montreal Canadiens) | 3 | 79 |
2018 | Rasmus Kupari (Los Angeles Kings) | 20 | |
2019 | Kaapo Kakko (New York Rangers) | 2 | |
2020 | Anton Lundell (Florida Panthers) | 12 | |
2021 | Aatu Räty (New York Islanders) | 15 | |
2022 | Joakim Kemell (Nashville Predators) | 17 | |
2023 | Brad Lambert (Winnipeg Jets) | 30 |
Katso myös nämä tarjoukset
Vedonlyönti: 100 % bonus 200 € asti, Kasino: 350 ilmaiskierrosta
Vedonlyönti: 100 % bonus 250 € asti, Kasino: 100 % jopa 450 € + 450 FS
Vedonlyönti: 100 % ilmaisveto 100 € saakka, Kasino: 100 % 200 € asti + 100 FS
Vedonlyönti: 200% 60€ asti, Kasino: Vaihtuvia tarjouksia
Vedonlyönti: 100% 100€ (Jopa 5x 20€ ilmaisvetoa), Kasino: 100 % 300 € asti
Vedonlyönti: Jopa 100 € ilmaisvetoina, Kasino: 100 % 300 € asti
Vedonlyönti: 100 % jopa 100 € + 5 x jopa 10 € ilmaisvedot, Kasino: 100 % 500 € asti + 200 FS
Vedonlyönti: 100 % bonus 100 € asti, Kasino: 100 % bonus 100 € asti
300 ilmaiskierrosta!
350 ilmaiskierrosta!
Vedonlyönti: 100 % jopa 200 €, Kasino: 100 % jopa 500 € + 200 FS + 1 Bonus Crab
Vedonlyönti: 100 % bonus aina 200 € asti, Kasino: 300 € aloitusbonus + 10 % rakeback & 10 % cashback
Bonukset ovat vain uusille asiakkaille.